Téléchargez le tableau IDG 2010
| IDG 2010 | |||||||
| Tournois Inter-Districts-Géographiques en Sports collectifs et Sports de Raquette | |||||||
| Tournois réunissant les équipes vainqueurs des tournois des districts de | |||||||
| STRASBOURG - Ville / Nord / Sud-Ouest | |||||||
| IDG 2010 | ||||||||
| Tournois Inter-Districts-Géographiques en Sports collectifs et Sports de Raquette | ||||||||
| Tournois réunissant les équipes vainqueurs des tournois des districts de | ||||||||
| STRASBOURG - Ville / Nord / Sud-Ouest | ||||||||
| BASKET-BALL | ||||||||
| Pour toutes les compétitions : Rendez-vou 13h - Début des rencontres 13h15 | ||||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BF | 3-févr-10 | Finale à 2 | Représentant Strg Nord | Néant | 1er | GEISPOLSHEIM | Qualifié pour la Finale départementale | |
| GEISPOLSHEIM | Représentant Strg Nord | Néant | 2 ème | LINGOLSHEIM Galilée | ||||
| "Nouveau Complexe" | Représentant Strg Collèges | Néant | ||||||
| Resp : Laurent PAULY | Représentant Strg Collèges | Néant | ||||||
| 06 81 91 95 34 | Représentant Strg Sud | Collège GEISPOLSHEIM | ||||||
| Représentant Strg Sud | Collège LINGOLSHEIM Galilée | |||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BG | 3-févr-10 | Finale à 4 | Représentant Strg Nord | Néant | 1er | GEISPOLSHEIM | Qualifié pour la Finale départementale | |
| GEISPOLSHEIM | Représentant Strg Nord | Néant | 2 ème | ESCHAU | ||||
| "Nouveau Complexe" | Représentant Strg Collèges | Collège ESPLANADE | 3 ème | FOCH | ||||
| Resp : Laurent PAULY | Représentant Strg Collèges | Collège FOCH | 4 ème | ESPLANADE | ||||
| 06 81 91 95 34 | Représentant Strg Sud | Collège GEISPOLSHEIM | ||||||
| Représentant Strg Sud | Collège ESCHAU | |||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MF | 3-févr-10 | Acune équipe qualifiée | Représentant Strg Nord | Néant | ||||
| Représentant Strg Nord | Néant | |||||||
| Représentant Strg Collèges | Néant | |||||||
| Représentant Strg Collèges | Néant | |||||||
| Représentant Strg Sud | Néant | |||||||
| Représentant Strg Sud | Néant | |||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MG | 3-févr-10 | Finale à 4 | Représentant Strg Nord | Néant | 1er | St ETIENNE | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Collège S. BRANDT | Représentant Strg Nord | Néant | 2 ème | ESPLANADE | ||||
| ESCHAU | Représentant Strg Collèges | Collège St ETIENNE | 3 ème | ESCHAU | ||||
| Resp : Claudine HAMM | Représentant Strg Collèges | Collège ESPLANADE | 4 ème | DUTTLENHEIM forfait | ||||
| 06 30 01 19 57 | Représentant Strg Sud | Collège ESCHAU | ||||||
| Représentant Strg Sud | Collège DUTTLENHEIM | |||||||
| Le Responsable de salle : | ||||||||
| procède à la vérification des licences avant le début des rencontres | ||||||||
| fait remonter les résultats et les certification d'arbitres au Coordonnateur de District ainsi qu'au Service Départemental UNSS | ||||||||
| HANDBALL | ||||||||
| Pour toutes les compétitions : Rendez-vou 13h - Début des rencontres 13h15 | ||||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BF | 3-févr-10 | Finale à 5 | Représentant Strg Nord | Collège Sophie GERMAIN - CRONEMBOURG | 1er | PROVIDENCE | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Collège ACHENHEIM | Représentant Strg Nord | Collège TWINGER | 2 ème | ACHENHEIM | ||||
| Resp : Claude PAGANI | Représentant Strg Collèges | Collège PROVIDENCE | 3 ème | CRONENBOURG | ||||
| 06 61 79 44 76 | Représentant Strg Collèges | Néant | 4 ème | TWINGER | ||||
| Représentant Strg Sud | Collège ACHENHEIM | |||||||
| Représentant Strg Sud | ||||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BG | 3-févr-10 | Finale à 4 | Représentant Strg Nord | Collège Sophie GERMAIN - CRONEMBOURG | 1er | ACHENHEIM | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Collège Sophie GERMAIN | Représentant Strg Nord | Néant | 2 ème | CRONEMBOURG - S GERMAIN | ||||
| 50 rue du Rieth | Représentant Strg Collèges | Collège AQUIBA | 3 ème | AQUIBA | ||||
| CRONEMBOURG | Représentant Strg Collèges | Néant | ||||||
| Resp : Carole BELLINI | Représentant Strg Sud | Collège ACHENHEIM | ||||||
| 06.63.01.72.18 | Représentant Strg Sud | Collège OSTWALD | ||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MF | 3-févr-10 | Finale à 4 | Représentant Strg Nord | Collège Sophie GERMAIN - CRONEMBOURG | 1er | Collège du RIED | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Collège du RIED | Représentant Strg Nord | Collège du RIED | 2 ème | Collège LINGOLSHEIM Galilée | ||||
| Rue Guirbaden | Représentant Strg Collèges | Collège FUSTEL DE COULANGES | 3 ème | Collège Sophie GERMAIN - CRONEMBOURG | ||||
| BISCHEIM | Représentant Strg Collèges | Néant | 4 ème | Collège FUSTEL DE COULANGES | ||||
| Resp : Fabien KAERLE | Représentant Strg Sud | Collège LINGOLSHEIM Galilée | ||||||
| 06 82 80 81 25 | Représentant Strg Sud | Néant | ||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MG | 3-févr-10 | Finale à 3 | Représentant Strg Nord | Collège CRONEMBOURG | 1er | LINGOLSHEIM Galilée | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Collège ECKBOLSHEIM | Représentant Strg Nord | Néant | 2 ème | CRONENBOURG | ||||
| Resp : J. Michel BONNAUT | Représentant Strg Collèges | Néant | 3 ème | ECKBOLSHEIM | ||||
| 06 72 13 23 06 | Représentant Strg Collèges | Néant | ||||||
| Représentant Strg Sud | Collège LINGOLSHEIM Galilée | |||||||
| Représentant Strg Sud | Collège ECKBOLSHEIM | |||||||
| Le Responsable de salle : | ||||||||
| procède à la vérification des licences avant le début des rencontres | ||||||||
| fait remonter les résultats et les certification d'arbitres au Coordonnateur de District ainsi qu'au Service Départemental UNSS | ||||||||
| VOLLEY-BALL | ||||||||
| Pour toutes les compétitions : Rendez-vou 13h - Début des rencontres 13h15 | ||||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BF | 3-févr-10 | Finale à 4 | Représentant Strg Nord | Collège TWINGER | 1er | Collège TWINGER | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Collège TWINGER | Représentant Strg Nord | Collège TWINGER | 2 ème | Collège Louise WEISS | ||||
| 10 rue Ovide | Représentant Strg Collèges | Collège Louise WEISS | 3 ème | Collège TWINGER | ||||
| KOENISGSHOFFEN | Représentant Strg Collèges | Collège Louise WEISS | 4 ème | Collège Louise WEISS | ||||
| Resp : Dominique GENATIO | Représentant Strg Sud | Néant | ||||||
| 06 25 73 54 92 | Représentant Strg Sud | Néant | ||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BG | 3-févr-10 | Finale à 4 | Représentant Strg Nord | Collège TWINGER | 1er | Collège TWINGER | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Collège TWINGER | Représentant Strg Nord | Collège TWINGER | 2 ème | Collège TWINGER | ||||
| 10 rue ovide | Représentant Strg Collèges | Collège Louise WEISS | 3 ème | Collège Louise WEISS | ||||
| KOENISGSHOFFEN | Représentant Strg Collèges | Collège Louise WEISS | 4 ème | Collège Louise WEISS | ||||
| Resp : Dominique GENATIO | Représentant Strg Sud | Néant | ||||||
| 06 25 73 54 92 | Représentant Strg Sud | Néant | ||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MF | 3-févr-10 | Finale à 2 | Représentant Strg Nord | Collège du RIED | 1er | Collège du RIED | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Gymnase REUSS | Représentant Strg Nord | Néant | 2 ème | Collège St ETIENNE | ||||
| Extrémité de l'Allée Reuss | Représentant Strg Collèges | Collège St ETIENNE | ||||||
| STRASBOURG-NEUHOF | Représentant Strg Collèges | Néant | ||||||
| Resp : Roland MOUGIN | Représentant Strg Sud | Néant | ||||||
| 06 08 63 91 60 | Représentant Strg Sud | Néant | ||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MG | 3-févr-10 | Sans objet | Représentant Strg Nord | Néant | 1er | Collège St ETIENNE | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Représentant Strg Nord | Néant | |||||||
| Représentant Strg Collèges | Collège St ETIENNE | |||||||
| Représentant Strg Collèges | Néant | |||||||
| Représentant Strg Sud | Néant | |||||||
| Représentant Strg Sud | Néant | |||||||
| Le Responsable de salle : | ||||||||
| procède à la vérification des licences avant le début des rencontres | ||||||||
| fait remonter les résultats et les certification d'arbitres au Coordonnateur de District ainsi qu'au Service Départemental UNSS | ||||||||
| FUTSAL | ||||||||
| Pour toutes les compétitions : Rendez-vou 13h - Début des rencontres 13h15 | ||||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BG | 3-févr-10 | Finale à 6 | Représentant Strg Nord | Collège TWINGER | 1er | Collège TWINGER | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Gymnase LECLERC | Représentant Strg Nord | Collège LECLERC | 2 ème | Collège STOCKFELD | ||||
| 17 rue Poincarré | Représentant Strg Collèges | Collège STOCKFELD | 3 ème | Collège ILLKIRCH Roseaux | ||||
| SCHILTIGHEIM | Représentant Strg Collèges | Collège SOLIGNAC | 4 ème | Collège LECLERC | ||||
| Resp : Daniel WILHELM | Représentant Strg Sud | Collège LINGOLSHEIM Max ALEX | 5 ème | Collège SOLIGNAC | ||||
| 06,06,65,30,57 | Représentant Strg Sud | Collège ILLKIRCH Roseaux | 6 ème | Collège LINGOLSHEIM Max ALEX | ||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MG | 3-févr-10 | Finale à 6 | Représentant Strg Nord | Collège Sophie GERMAIN - CRONEMBOURG | 1er | Collège STOCKFELD | Qualifié pour la Finale départementale | |
| Gymnase LAMARTINE | Représentant Strg Nord | Collège TWINGER | 2 ème | Collège Sophie GERMAIN - CRONEMBOURG | ||||
| 1 rue lamartine | Représentant Strg Collèges | Collège STOCKFELD | 3 ème | Collège TWINGER | ||||
| BISCHEIM | Représentant Strg Collèges | Collège VAUBAN | 4 ème | Collège ACHENHEIM | ||||
| Resp : Franck TERRIN | Représentant Strg Sud | Collège ACHENHEIM | 5 ème | Collège ESCHAU | ||||
| 06 75 60 18 01 | Représentant Strg Sud | Collège ESCHAU | 6 ème | Collège VAUBAN | ||||
| Le Responsable de salle : | ||||||||
| procède à la vérification des licences avant le début des rencontres | ||||||||
| fait remonter les résultats et les certification d'arbitres au Coordonnateur de District ainsi qu'au Service Départemental UNSS | ||||||||
| BADMINTON | ||||||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BG | 3-mars-10 | Finale à 6 | Représentant Strg Nord | Collège ERASME | c | Collège LAMARTINE | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | |
| Par Equipes : | Gymnase REUSS | Représentant Strg Nord | Collège LAMARTINE (forfait) | 2 ème | Collège Louise WEISS1 | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | ||
| 2/3 garçons | Extrémité de l'Allée Reuss | Représentant Strg Collèges | Collège Louise WEISS | 3 ème | Collège PROVIDENCE | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | ||
| STRASBOURG-NEUHOF | Représentant Strg Collèges | Collège PROVIDENCE | 4 ème | Collège GEIPOLSHEIM | ||||
| Resp : Roland MOUGIN | Représentant Strg Sud | Collège GEISPOLSHEIM | 5 ème | Collège ILLKIRCH Roseaux | ||||
| 06 08 63 91 60 | Représentant Strg Sud | Collège ILLKIRCH Roseaux | 6 ème | Collège Louise WEISS 2 | ||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| BF | 3-mars-10 | Finale à 6 | Représentant Strg Nord | Collège ERASME 1 | 1er | Collège PROVIDENCE | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | |
| Par Equipes : | Collège KLEBER | Représentant Strg Nord | Collège ERASME 2 | 2 ème | ILLKIRCH Maxime A. | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | ||
| 2/3 filles | STRASBOURG | Représentant Strg Collèges | Collège PROVIDENCE | 3 ème | ILLKIRCH Parc | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | ||
| Resp : Laurent COURNAPEAU | Représentant Strg Collèges | Collège KLEBER | 4 ème | Collège KLEBER | ||||
| tel : 06-87-96-67-29 | Représentant Strg Sud | Collège ILLKIRCH Maxime ALEXANDRE | 5 ème | Collège ERASME 1 | ||||
| Représentant Strg Sud | Collège ILLKIRCH Parc | 6 ème | Collège ERASME 2 | |||||
| Catégorie | Date | Lieu | QUALIFIES | RESULTATS | ||||
| MINIMES | 24-févr-10 | Finale à ? | Représentant Strg Nord | Collège ROBERTSAU | 1er | Collège Louise WEISS | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | |
| par équipe | Collège ACHENHEIM | Représentant Strg Nord | Collège ERASME | 2 ème | Collège ACHENHEIM | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | ||
| mixte : | Resp : Claude PAGANI | Représentant Strg Collèges | Collège Louise WEISS | 3 ème | Collège ROBERTSAU | Qualifié pour la 1/2 Finale départementale | ||
| Catégorie | 06 61 79 44 76 | Représentant Strg Collèges | Collège Jean STURM | 4 ème | Collège ERASME | |||
| Collège | Représentant Strg Sud | Collège ACHENHEIM | 5 ème ex | Collège Jean STURM | ||||
| Représentant Strg Sud | Collège ILLKIRCH Parc | 5 ème ex | Collège ILLKIRCH Parc | |||||
| Le Responsable de salle : | ||||||||
| procède à la vérification des licences avant le début des rencontres | ||||||||
| fait remonter les résultats et les certification d'arbitres au Coordonnateur de District ainsi qu'au Service Départemental UNSS | ||||||||
| TENNIS DE TABLE | ||||||||
| Catégorie | Date | Lieu | RESULTATS | |||||
| 3-mars-10 | Gymnase de la MUSAU | 1° | Notre Dame de Sion 1 | |||||
| Collège | Puis | 2° | Pasteur 1 | |||||
| 17-mars-10 | 3° | Providence 1 | ||||||
| 4° | Truffaut | |||||||
| 5° | Notre Dame de SION 2 | |||||||
| 6° | Providence 2 | |||||||
| 7° | Pasteur 2 | |||||||
| 8° | Pasteur 3 | |||||||
POUR MEMOIRE / IDG 2008 - 2009r
| BASKET-BALL | Finales départementales MF MG | 18-févr | ||||
| Finales départementales BF BG | 18-févr | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| BF | 04/02/2009 | GEISPOLSHEIM | 1 Q | GEISPOLSHEIM | ||
| STRG COLL | NEANT | 2 | ||||
| STRG SUD | GEISPOLSHEIM | 3 | ||||
| STRG SUD | 4 | |||||
| BG | 04/02/2009 | GEISPOLSHEIM | 1 Q | GEISPOLSHEIM | ||
| STRG COLL | NEANT | 2 | M. ALEXANDRE | |||
| STRG SUD | GEISPOLSHEIM | 3 | ||||
| STRG SUD | M. ALEXANDRE | 4 | ||||
| MF | 28/01/2009 | ESCHAU | 1 Q | GALILEE LINGO | ||
| STRG COLL | NEANT | 2 | ||||
| STRG SUD | GALILEE | 3 | ||||
| STRG SUD | 4 | |||||
| MG | 28/01/2009 | ESCHAU | 1 Q | SAINT ETIENNE | ||
| STRG COLL | SAINT ETIENNE | 2 | ECHAU | |||
| STRG SUD | ESCHAU | 3 | GALILEE | |||
| STRG SUD | GALILEE | 4 | ||||
| HANDBALL | Finales départementales MF MG | 18-févr | ||||
| Finales départementales BF BG | 18-févr | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| BF | 04/02/2009 | CRONENBOURG | STRG NORD | SOPHIE GERMAIN | 1 Q | RIED BISCHHEIM |
| STRG NORD | RIED BISCHHEIM | 2 | GALILEE | |||
| STRG COLL | JEAN MONNET | 3 | ACHENHEIM | |||
| STRG SUD | ACHENHEIM | 4 | SOPHIE GERMAIN | |||
| STRG SUD | GALILEE | 5 | JEAN MONNET | |||
| BG | 04/02/2009 | ECKBOLSHEIM | STRG NORD | SOPHIE GERMAIN | 1 Q | GALILEE LINGO |
| STRG COLL | STOCKFELD | 2 | STOCKFELD | |||
| STRG SUD | GALILEE | 3 | SOPHIE GERMAIN | |||
| STRG SUD | ECKBOLSHEIM | 4 | ECKBOLSHEIM | |||
| MF | 28/01/2009 | CRONENBOURG | STRG NORD | SOPHIE GERMAIN | 1 Q | RIED BISCHHEIM |
| STRG NORD | RIED BISCHHEIM | 2 | SOPHIE GERMAIN | |||
| STRG SUD | ACHENHEIM | 3 | ACHENHEIM | |||
| MG | 28/01/2009 | ROSEAUX ILLKIRCH | STRG NORD | SOPHIE GERMAIN | 1 Q | CRONENBOURG |
| STRG COLL | STOCKFELD | 2 | LINGO GALILEE | |||
| STRG SUD | GALILEE | 3 | STOCKFELD | |||
| STRG SUD | ROSEAUX | 4 | ROSEAUX ILLKIRCH | |||
| VOLLEY-BALL | Finales départementales MF MG | 18-févr | ||||
| Finales départementales BF BG | 18-févr | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| BF | 04/02/2009 | TWINGER | STRG NORD | TWINGER 1 | 1 Q | TWINGER 1 |
| STRG NORD | TWINGER 2 | 2 | TWINGER 2 | |||
| STRG COLL | LOUISE WEISS 1 | 3 | LOUISE WEISS | |||
| 4 | ||||||
| BG | 04/02/2009 | TWINGER | STRG NORD | TWINGER 1 | 1 Q | TWINGER 1 |
| STRG NORD | TWINGER 2 | 2 | TWINGER 2 | |||
| STRG COLL | LOUISE WEISS 1 | 3 | LOUISE WEISS 1 | |||
| STRG COLL | LOUISE WEISS 2 | 4 | LOUISE WEISS 2 | |||
| MF | 28/01/2009 | LOUVOIS | STRG NORD | ERASME | 1 Q | FUSTEL |
| STRG NORD | TRUFFAUT | 2 | TRUFFAUT | |||
| STRG COLL | FUSTEL | 3 | ERASME | |||
| STRG COLL | LOUISE WEISS | 4 | LOUISE WEISS | |||
| MG | 28/01/2009 | LOUVOIS | STRG NORD | ERASME | 1 Q | COMENIUS |
| STRG NORD | TRUFFAUT | 2 | FUSTEL | |||
| STRG COLL | FUSTEL | 3 | TRUFFAUT | |||
| STRG COLL | COMENIUS | 4 | ERASME | |||
| PROGRAMME DES IDG 2009 | ||||||
| FUTSAL | ||||||
| Finales départementales | 08-avr | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| BG | 11/02/2009 | HANS ARP ELSAU | STRG NORD | SOPHIE GERMAIN | 1 Q | |
| STRG NORD | ROUGET DE LISLE | 2 | ||||
| STRG COLL | VAUBAN | 3 | ||||
| STRG COLL | LEZAY MARNESIA | 4 | ||||
| STRG SUD | PARC ILLKIRCH | 5 | ||||
| STRG SUD | HANS ARP | 6 | ||||
| MG | 10/12/2008 | LAMARTINE | STRG NORD | CRONENBOURG | 1 Q | SOPHIE GERMAIN |
| STRG NORD | LAMARTINE | 2 | STOCKFELD | |||
| STRG COLL | STOCKFELD | 3 | TRUFFAUT | |||
| STRG COLL | VAUBAN | 4 | VAUBAN | |||
| STRG SUD | GEISPOLSHEIM | 5 | GEISPOLSHEIM | |||
| STRG NORD | TRUFFAUT | 6 | LAMARTINE | |||
| TENNIS DE TABLE | ||||||
| Finales départementales | 1° avril | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| COLLEGE | 14/01/2008 | MUSAU | 1 Q | ESPLANADE | ||
| 1° tour collège | 2 Q | LOUISE WEISS | ||||
| 3 Q | PASTEUR | |||||
| 4 Q | SAINT ETIENNE | |||||
| 2° tour si | 5 Q | FUSTEL | ||||
| nécessaire | 6 Q | HANS ARP | ||||
| 7 | LEZAY | |||||
| 8 | PASTEUR 2 | |||||
| 9 | ERASME | |||||
| 10 | ERAS-LEZAY-H. ARP | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| EXCELLENCE | Qualif, Directe | 1 Q | ||||
| 2 Q | ||||||
| BADMINTON | 1/2 Finales départementales | 25-mars | ||||
| Finales départementales | 1° avril | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| COLLEGE | 11/03/2009 | MUSAU | STRG COLL | LOUISE WEISS | 1 Q | LOUISE WEISS |
| STRG COLL | PROVIDENCE | 2 Q | LA PROVIDENCE | |||
| STRG SUD | ROSEAUX ILLKIRCH | 3 Q | ROSEAUX | |||
| STRG SUD | GEISPOLSHEIM | 4 | GEISPOLSHEIM | |||
| BG | 18/02/2009 | MUSAU | STRG COLL | LOUISE WEISS 1 | 1 Q | LOUISE WEISS |
| STRG COLL | LOUISE WEISS 2 | 2 Q | ACHENHEIM | |||
| STRG SUD | ACHENHEIM | 3 Q | M. ALEXANDRE | |||
| STRG SUD | M. ALEXANDRE | 4 | LOUISE WEISS 2 | |||
| BF | 18/02/2009 | MUSAU | STRG COLL | COMENIUS | 1 Q | ECKBOLSHEIM |
| STRG COLL | PROVIDENCE | 2 Q | PARC (NON DISPO) | |||
| STRG SUD | ECKBOLSHEIM | 3 Q | PROVIDENCE | |||
| STRG SUD | PARC ILLKIRCH | 4Q | COMENIUS | |||