DOCUMENTS SPECIAL ARBITRAGE ET JO :
| BASKET BALL | Fiche d'évaluation d'arbitre |
| Livret de table de marque : Marqueur, Chronométreur, Opérateur des 24 secondes | |
| VOLLEY-BALL | Fiche d'évaluation du 1er arbitre |
| Fiche simplifiée d'évaluation | |
| BADMINTON | Livret élémentaire d'arbitrage |
| Feuille de score | |
| Feuille de rencontre | |
| Test de certification |

|
CONCLUSIONS COMMISSIONS MIXTES DEPARTEMENTALES
En SPORTS COLLECTIFS :
Une formation obligatoire dans chaque sport collectif est à programmer dans chaque district.
A l'issue de ces formations, il faudra extraire les jeunes les plus "capables" et volontaires pour les diriger sur une certification départementale dispensée par des binômes professeurs d'EPS et comités départementaux.
Circulaires à consulter sur le site www.unssalsace.org - rubrique circulaires/circulaires 67
à la Maison des Sports de Haguenau
BASKET-BALL : Mercredi 16 décembre 2009 de 14 h à 17 h 00 à ESCHAU
VOLLEY-BALL : Mercredi 16 décembre 2009 de 14 h à 17 h 00 à la salle Jean Nicolas Muller 2 (Racing) Strasbourg
FOOTBALL : Mercredi au Stadium de Molsheim
Ces formations et certifications concernent les collégiens et les lycéens.
En ESCALADE :
Obligation également d'une formation lors des journées de district de jeunes assureurs en tête, à l'initiative des professeurs-animateurs de l'activité.
|
JEUNES OFFICIELS : année 08-09
| Nom | Prénom | collège | date de N | num de licence | sport | niveau | |
| 1 | GRUNEWALD | Antoine | PASTEUR | 24/11/94 | 241213305 | tennis de table | district |
| 2 | OUMAROV | Issa | PASTEUR | 13/10/96 | 241219165 | tennis de table | district |
| 3 | LECAILLE | Loïc | PASTEUR | 02/04/97 | 241213766 | tennis de table | district |
| 4 | NERCHUK | Youri | PASTEUR | 28/03/97 | 241214810 | tennis de table | district |
| 5 | DINAR | Karim | PASTEUR | 29/05/95 | 241217308 | tennis de table | district |
| 6 | BEGUINOT | Claire | PASTEUR | 27/04/96 | 241219356 | tennis de table | district |
| 7 | BASRI | Youness | LEZAY | 10/08/97 | 241275063 | tennis de table | district |
| 8 | GUPTA | Géraldine | ESPLANADE | 20/08/94 | 241178219 | tennis de table | district |
| 9 | LERY | Benoît | ESPLANADE | 16/11/94 | 241175317 | tennis de table | district |
| 10 | MAALOUM | Sammy | ESPLANADE | 28/10/1994 | 241172565 | tennis de table | district |
| 11 | GUILLAUME | Jonathan | ESPLANADE | 10/08/94 | 241174108 | tennis de table | district |
| 12 | NAGIA | Maher | ERASME | 05/12/97 | 241317928 | tennis de table | district |
| 13 | SELAT | Rabia | ERASME | 06/08/96 | 241319548 | tennis de table | district |
| NOM | PRENOM | DN | CAT | S | N° LIC | ETAB | NIVEAU | SPORT |
| VILLIEN | Anastasia | 23/07/1995 | MF | F | 24123 60 38 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
| GOUDELIN | David | 13/02/1995 | MG | M | 24123 46 56 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
| HABILA | Ilias | 30/06/1994 | MG | M | 24123 40 01 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
| JACOB | Eben'ezer | 31/12/1995 | MG | M | 24123 23 45 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
| KAPET DE BANA | Sam | 22/10/1995 | MG | M | 24123 14 12 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
| MDIHI | Samy | 11/10/1995 | MG | M | 24123 86 18 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
| OZCAN | Kubra | 16/04/1996 | BF | F | 24123 82 18 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
| VOGT | Alice | 23/05/1995 | MF | F | 24123 18 59 | CLG LOUISE WEISS | DEPARTEMENTAL | BADMINTON |
JEUNES OFFICIELS : année 07-08
| LICENCE | NOM | PRENOM | CAT | DN | ETABLISSEMENT | ACTIVITE | NIVEAU |
| 241172880 | ANTON | GUILLAUME | BG | 18/05/1995 | ESPLANADE | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241173877 | BELHIBA | ISMAEL | BG | 11/08/1995 | ESPLANADE | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241187027 | ELGHARBI | YASSINE | BG | 02/04/1996 | FOCH | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241151654 | BORIS | SIMON | BG | 26/03/1996 | KLEBER | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241156278 | BROULT | PAUL | BG | 04/04/1995 | KLEBER | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241274761 | GOETZ | ANTHONY | BG | 26/03/1996 | LEZAY MARNESIA | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241274104 | OUTILAFT | MOHAMED | BG | 18/09/1995 | LEZAY MARNESIA | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241247597 | BOUZALGUI | JIHAD | BG | 17/03/1995 | SOLIGNAC | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241247721 | KERROUT | MEHDI | BG | 21/10/1995 | SOLIGNAC | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241244519 | MALLET | VALENTIN | BG | 05/03/1995 | SOLIGNAC | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241250602 | BRUNNER | ANTHONY | BG | 20/05/1995 | STOCKFELD | FOOT-BALL | DISTRICT |
| 241250395 | KLEMENTZ | KEVIN | BG | 25/03/1996 | STOCKFELD | FOOT-BALL | DISTRICT |
| LICENCE | NOM | PRENOM | CAT | DATE N. | ETABLISSEMENT | ACTIVITE | NIVEAU |
| 24123 12 89 | BECKER | Julia | MF | 17/06/1994 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 99 69 | DE SA NOGUEIRA | Alexine | MF | 24/10/1993 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 10 80 | ETCHEVERRY | Aurore | MF | 04/07/1993 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 53 98 | FRAPIER | Claire | MF | 24/03/1994 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 46 56 | GOUBLAIRE | Romaric | MG | 04/09/1993 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 58 43 | HUG | Quentin | MG | 25/03/1993 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 63 77 | IOANNOU | Leo | MG | 19/09/93 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 44 32 | JACOB | Elisha | MG | 09/01/1994 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 32 30 | OBRINGER | Darlene | MF | 17/06/1993 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 08 11 | PYAMOOTOO | Celia | MF | 04/04/1994 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 03 88 | SCHLEIFFER | Arnaud | MG | 05/05/1993 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 73 80 | SPIESER | Hugo | MG | 21/04/1994 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| 24123 37 31 | TENDAYOUDABANY | Radja | MG | 27/05/1993 | Clg Louise WEISS | BADMINTON | DISTRICT |
| LICENCE | NOM | PRENOM | CAT | DATE N. | ETABLISSEMENT | ACTIVITE | NIVEAU |
| 241173342 | GBEDEDZI | AWO | CF | 25/04/1991 | ESPLANADE | BASKET-BALL | DISTRICT |
| 241176355 | LERY | BENOIT | MG | 16/11/1994 | ESPLANADE | BASKET-BALL | DISTRICT |
| 241185897 | AUBRY | MARIE | BF | 05/07/1995 | FOCH | BASKET-BALL | DISTRICT |
| 241190746 | MAHJOUBI | MOUMEN | BG | 20/02/1995 | VAUBAN | BASKET-BALL | DISTRICT |
| 241194729 | BALTA | HASAN | BG | 14/01/1995 | VAUBAN | BASKET-BALL | DISTRICT |
| 241196307 | CHAIBA | BADER | BG | 01/02/1996 | VAUBAN | BASKET-BALL | DISTRICT |
| 241197928 | BOUGHARDAYAN | MOHAMED | BG | 23/05/1995 | VAUBAN | BASKET-BALL | DISTRICT |
| 241190442 | RUDOLF | RODRIGUE | MG | 13/07/1994 | VAUBAN | BASKET-BALL | DISTRICT |
| Licence | NOM | PRENOM | CAT | DATE N. | ETABLISSEMENT | ACTIVITE | NIVEAU |
| 241212359 | ALBOUZEDI | BRENDA | MF | 22/08/1993 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241213005 | SCHREIBER | NILS | MG | 05/11/1994 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241214255 | GERUSSI | PERRINE | MF | 28/05/1993 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241214939 | OBERT | ALBERTINE | BF | 27/06/1995 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241216860 | BEN MOKHTAR | ISSAM | BG | 15/08/1995 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241217265 | KSOURI | MOUNIA | BF | 31/07/1995 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241217559 | TORCHY | FLORIAN | BG | 29/08/1995 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241217952 | MOKHTARI | BACHER | MG | 13/09/1993 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241219197 | BEGUINOT | CLAIRE | BF | 27/04/1996 | Collège Pasteur | Tennis de table | District |
| 241233715 | MUNCH | JOHANI | BG | 23/05/1995 | Collège Louise Weiss | Tennis de table | District |
| 241237081 | BOZZER | CORENTIN | BG | 15/04/1995 | Collège Louise Weiss | Tennis de table | District |
| 241283021 | HELL | DIANE | MF | 02/04/1994 | Collège Hans Arp | Tennis de table | District |
| 241286985 | EL BACHIRI | REDOINE | MG | 15/11/1993 | Collège Hans Arp | Tennis de table | District |
| 241288175 | AMLOUNI | LEILA | MF | 01/06/1993 | Collège Hans Arp | Tennis de table | District |
JEUNES OFFICIELS : année 06-07
| 241150892 | 423208 | VERON | JEANNE | MF | DANSE | Arbitre/Juge | Départemental | KLEBER |
| 241156697 | 423200 | CHAMI | LOUBNA | MF | DANSE | Arbitre/Juge | Académique | KLEBER |
| 241159432 | 423206 | SAVARY | MARINE | MF | DANSE | Arbitre/Juge | Départemental | KLEBER |
| 241160843 | 620483 | AOULAD MANSOUR | TAREK | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | FUSTEL |
| 241163644 | 620484 | CHERCKAOUI | MEHDI | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Départemental | FUSTEL |
| 241167110 | 620454 | ABIDLI | NADIA | BF | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | FUSTEL |
| 241167548 | 620468 | ZERROUK | NABILA | CF | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Académique | FUSTEL |
| 241167778 | 423605 | GREMILLET | CLEMENT | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Départemental | FUSTEL |
| 241171284 | 517357 | GRISET | VALENTIN | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | Départemental | ESPLANADE |
| 241178606 | 625245 | LERY | BENOIT | BG | BASKET BALL | Arbitre/Juge | Départemental | ESPLANADE |
| 241210571 | 620420 | CHIEB | MEHDI | BG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | PASTEUR |
| 241211338 | 517354 | GERUSSI | GUILLAUME | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | Départemental | PASTEUR |
| 241211635 | 620422 | QUEVILLY | JULIEN | BG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | PASTEUR |
| 241212038 | 329327 | DUCHENE | MAXIME | MG | HAND BALL | Arbitre/Juge | Départemental | PASTEUR |
| 241213509 | 517355 | TORCHY | GIOVANNI | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | Départemental | PASTEUR |
| 241213638 | 406607 | MEYER | NICOLAS | MG | HAND BALL | Arbitre/Juge | Académique | PASTEUR |
| 241214836 | 610700 | EKUBA | PAOLA | CF | HAND BALL | Arbitre/Juge | Académique | PASTEUR |
| 241214980 | 620421 | PITTAU | THOMAS | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | PASTEUR |
| 241216920 | 620423 | ZHOU | HUBIN | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | PASTEUR |
| 241217156 | 329366 | GASS | ALEXANDRE | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | PASTEUR |
| 241217308 | 329367 | GASS | HELENE | MF | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | PASTEUR |
| 241218924 | 517353 | BUR | JOE | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | Départemental | PASTEUR |
| 241219100 | 610699 | DIOP | AWA | CF | HAND BALL | Arbitre/Juge | Académique | PASTEUR |
| 241230004 | 630837 | SAIDOU | FLORENT | MG | BADMINTON | Arbitre/Juge | Académique | L. WEISS |
| 241231080 | 329377 | HAMM | COLINE | MF | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | L. WEISS |
| 241231753 | 517358 | TENDAYOUDABANY | RADJA | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | L. WEISS |
| 241237598 | 329381 | GOVINDA | YANNIS | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | L. WEISS |
| 241239941 | 630836 | CUTAJAR | ELIOT | BG | BADMINTON | Arbitre/Juge | Académique | L. WEISS |
| 241256921 | 620429 | GUILLOIS | ZACHARY | MG | TENNIS DE TABLE | Arbitre/Juge | District | STOCKFELD |
| 241259413 | 515491 | BROZAT | YVES | MG | HAND BALL | Arbitre/Juge | Départemental | STOCKFELD |
| 241260009 | 531004 | ONANGA | SAI | BG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | JEAN MONNET |
| 241260453 | 625273 | CHAVOT | JEROME | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Départemental | JEAN MONNET |
| 241260875 | 423600 | VERNET | FATIME | CF | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | JEAN MONNET |
| 241261845 | 423597 | KAHLA | MALIK | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Académique | JEAN MONNET |
| 241261895 | 531003 | MAVOUNGOU | VANESSA | MF | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | JEAN MONNET |
| 241262141 | 620490 | WAGNER | PASCAL | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | JEAN MONNET |
| 241263217 | 423595 | ADGHOUGHI | DOUNIA | MF | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | JEAN MONNET |
| 241264846 | 531002 | MANGOUKA | LOUIS | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | JEAN MONNET |
| 241265854 | 625279 | PROBST | FREDERIC | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Départemental | JEAN MONNET |
| 241266163 | 620489 | HEID | JULIEN | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | District | JEAN MONNET |
| 241266882 | 423598 | KHALDI | AMEL | MF | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Départemental | JEAN MONNET |
| 241267287 | 329386 | SOUCI | KARIMA | MF | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Académique | JEAN MONNET |
| 241269238 | 423602 | WENDLING | LUDOVIC | MG | VOLLEY BALL | Arbitre/Juge | Académique | JEAN MONNET |
| 241540946 | 521759 | GREINER | HELENE | CF | ESCALADE | Arbitre/Juge | Départemental | COMENIUS |
| 241543213 | 533156 | WUND | MICHAEL | JG | ESCALADE | Arbitre/Juge | Académique | COMENIUS |
| 241545834 | 521760 | SCHREIBER | HELENE | CF | ESCALADE | Arbitre/Juge | Académique | COMENIUS |
| 241546940 | 521758 | FRANTZ | ALICE | CF | ESCALADE | Arbitre/Juge | Départemental | COMENIUS |
| 241549156 | 519752 | DURIER | MELANIE | MF | ESCRIME | Arbitre/Juge | Académique | COMENIUS |
| 241551057 | 329489 | METIN | CAROLINE | MF | DANSE | Arbitre/Juge | District | SAINT ETIENNE |
| 241556318 | 620721 | DAMBACH | AUDREY | BF | GYM. RYTHMIQUE SCOLAIRE | Arbitre/Juge | Académique | SAINT ETIENNE |
| 241559080 | 620720 | BOUZERDA | HAJAR | BF | GYM. RYTHMIQUE SCOLAIRE | Arbitre/Juge | Académique | SAINT ETIENNE |
| 241559637 | 515928 | BAUDAIS | CAROLE | MF | GYM. RYTHMIQUE SCOLAIRE | Arbitre/Juge | Académique | SAINT ETIENNE |
| 241594529 | 620430 | SULYAN | FRANCK | MG | TENNIS | Arbitre/Juge | District | ND SION |
| 241620942 | 624138 | ROBERT | MELANIE | MF | AEROBIC | Arbitre/Juge | Départemental | LA PROVIDENCE |
| 241626616 | 520597 | OLIVIERI | MARION | MF | AEROBIC | Arbitre/Juge | Académique | LA PROVIDENCE |
| 241626802 | 519748 | HABERER | CHARLOTTE | MF | AEROBIC | Arbitre/Juge | Départemental | LA PROVIDENCE |
| 241700288 | 622727 | SINGRAFF | NADIA | MF | ESCALADE | Arbitre/Juge | Académique | COMENIUS |
| 241701813 | 515710 | PETITJEAN | MARTIN | MG | BADMINTON | Arbitre/Juge | Départemental | COMENIUS |
| 241706136 | 622726 | GEISLER | CECILE | MF | ESCALADE | Arbitre/Juge | Académique | COMENIUS |
Football : année 2006-2007
| NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | N° LICENCE | SPORT | NIVEAU |
| DIDI | LAROUCI | SOILIGNAC | 24 144 4725 | FOOTBALL | DISTRICT |
| DIEBOLD | JOSEPH | STOCKFELD | 24 125 5638 | FOOTBALL | DISTRICT |
| HUSSEYIN | CEVIK | STOCKFELD | 24 125 2059 | FOOTBALL | DISTRICT |
| HASAM | RADOINE | KLEBER | 24 115 6594 | FOOTBALL | DISTRICT |
| WENDLING | GASTON | KLEBER | 24 115 9954 | FOOTBALL | DISTRICT |
| DYMMY | VINCE | LEZAY MARNESIA | 24 127 6052 | FOOTBALL | DISTRICT |
| MAKRINI | TAHA | PASTEUR | 24 121 3419 | FOOTBALL | DISTRICT |
Tennis de table : année 2006-2007
| NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | N° LICENCE | SPORT | NIVEAU |
| BACHIBA | ISMAEL | ESPLANADE | T. DE TABLE | DISTRICT | |
| N'GUYEN | MATTHIEU | FUSTEL | 241161475 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| POLITANSKI | AIME | FUSTEL | 241165158 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| GIRARD | LIONEL | L. WEISS | 241238894 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| SELMA | CEDRIC | L. WEISS | 241238684 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| HUSSER | JUSTINE | SION | 241591293 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| SULYAN | FRANCK | SION | 241594529 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| JESPERE | MAXIME | STOCKFELD | 241257392 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| MEIER | GAETAN | STOCKFELD | 241251172 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| MULLER | DANIEL | STOCKFELD | 241256033 | T. DE TABLE | DISTRICT |
| DISTRICT : Strasbourg collèges | |||||
| année 06-07 | |||||
| SPORTS COLLECTIFS | RUGBY | BASKET-BALL | HANDBALL | FOOTBALL/salle | VOLLEY-BALL |
| RESPONSABLE FORMATION DISTRICT | Hauswald Gérard | D. Pfrimmer | |||
| RESPONSABLE CERTIFICATION IDG | Hauswald Gérard | D. Pfrimmer | |||
| DATE FORMATION DISTRICT | 24-janv | 08-nov | |||
| DATE CERTIFICATION IDG | 24-janv | ||||
| AUTRES APS | Tennis de table | Badminton | |||
| RESPONSABLE FORMATION DISTRICT | Seher raynal | Adragna Jean Claude | |||
| RESPONSABLE CERTIFICATION IDG | Seher raynal | Gorwa Christine | |||
| DATE FORMATION DISTRICT | 13-déc | 18-oct | |||
| DATE CERTIFICATION IDG | 31-janv | 21-mars | |||
Liste des élèves certifiés en 2005-2006
| NOM | Etablissement | cat | n° de Licence | Activité | Niveau | |
| 1 | MANGOUKA Louis | Clg Jean Monnet | BG |
24126 1968 |
Volley-Ball | District |
| 2 | MAVOUNGOU Vanessa | Clg Jean Monnet | MF |
24126 1314 |
Volley-Ball | District |
| 3 | ONANGA Saï | Clg Jean Monnet | BG |
24126 1231 |
Volley-Ball | District |
| 4 | WEIMER Rose | Clg Jean Monnet | BF |
24126 0402 |
Volley-Ball | District |
| 5 | SITZ Anne-Sophie |
Clg Louise Weiss |
MF |
24123 1452 |
Volley-Ball | District |
| 6 | TYAKETOU Caroline | Clg Louise Weiss | MF |
24123 0488 |
Volley-Ball | District |
| NOM | Prénom | Etablissement | DN | n de Licence | Activité | Niveau | |
| 1 | VOGT | HENRI | CLG LOUISE WEISS | 19/04/1991 | 241 231 683 | Badminton | national |
| 2 | DESCHAINTRE | VALENTIN | CLG LOUISE WEISS | 29/08/1991 | 241230658 | Badminton | académique |
| 3 | CRETON | LOUIS | CLG LOUISE WEISS | 29/01/1991 | 241230502 | Badminton | académique |
| NOM | Prénom | Etablissement | DN | n de Licence | Activité | Niveau | |
| 1 | JAYASINGH | SHIBO | PASTEUR | 08/07/1990 | 241211239 | TENNIS DE TABLE | DEP |
| 2 | BUR | JOE | PASTEUR | 10/08/1993 | 241210413 | TENNIS DE TABLE | DEP |
| 3 | GERUSSI | GUILLAUME | PASTEUR | 31/03/1992 | 241210095 | TENNIS DE TABLE | DEP |
| 4 | TORCHY | GIOVANNI | PASTEUR | 15/06/1993 | 241210519 | TENNIS DE TABLE | DEP |
| 5 | AL ABBAS | MADIAN | FUSTEL | 04/09/1992 | 241161251 | TENNIS DE TABLE | DEP |
| 6 | GRISEY | VALENTIN | ESPLANADE | 09/07/1993 | 241171288 | TENNIS DE TABLE | DEP |
| 7 | TENDAYOUDABANY | RADJA | LOUISE WEISS | 27/05/1993 | 241231477 | TENNIS DE TABLE | DISTRICT |
| 8 | SPIESER | LUCAS | LOUISE WEISS | 17/09/1991 | 241231393 | TENNIS DE TABLE | DEP |
| NOM | Prénom | Etablissement | DN | n de Licence | Activité | Niveau | |
| 1 | MWANZA | KEVIN | LEZAY | 92 | 241271452 | Futsal | District |
| 2 | BELLAHCENE | ELICKIM | SOLIGNAC | 91 | 241240562 | Futsal | District |
| 3 | ZEHOUANI | ADAM | SOLIGNAC | 92 | 241240502 | Futsal | District |
| 4 | IBAMIN | KENAN | FUSTEL | 93 | 241160222 | Futsal | District |
| 5 | EL ARRAS | YAZID | PASTEUR | 91 | 241211892 | Futsal | District |
| 6 | EL BOUAJAJI | MOUSSA | PASTEUR | 91 | 241211653 | Futsal | District |
| 7 | DJEMAOUN | RACHID | PASTEUR | 91 | 241210577 | Futsal | District |
| La formation d'arbitre en tennis de table le 12 octobre 2005 |
Liste des élèves formés année 04-05
| NOM | Prénom | Etablissement | DN | n de Licence | Activité | Niveau | |
| 1 | DUZGUN | Mohamed | Vauban | 02/11/89 | 241190213 | Futsal | District |
| 2 | YILMAZ | Mickaël | Lezay Marnésia | 16/05/91 | 241241240 | Futsal | District |
| NOM | Prénom | Etablissement | DN | n de Licence | Activité | Niveau | |
| 1 | Bartsch | Marine | Clg KLEBER | 241151654 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 2 | Chaillou | Romaine | Clg KLEBER | 241151574 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 3 | Chami | Loubna | Clg KLEBER | 241150876 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 4 | Choufa | Caroline | Clg KLEBER | 241150627 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 5 | Guglielmi | Agnès | Clg KLEBER | 241151629 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 6 | Miotke | Audrey | Clg KLEBER | 241151328 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 7 | Ténézakis | Eugénie | Clg KLEBER | 241150222 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 8 | Véron | Jeanne | Clg KLEBER | 241151001 | Danse : retour poétique | Départemental | |
| 9 | Bessah | Yasmine | Clg KLEBER | 241151901 | Danse : artistique | Départemental | |
| 10 | Goetz | Joe | Clg KLEBER | 241150492 | Danse : artistique | Départemental | |
| 11 | Savary | Marine | Clg KLEBER | 241150695 | Danse : artistique | Départemental |
| NOM | Prénom | Etablissement | DN | n de Licence | Activité | Niveau | |
| 1 | GASS | Hélène | PASTEUR | 19/11/92 | 24121 1328 | T. de Table | District |
| 2 | NDIAYE | Ndeyeastou | PASTEUR | 28/10/92 | 24121 1359 | T. de Table | District |
| 3 | BERNARD | Joanna | PASTEUR | 22/12/91 | 24121 1629 | T. de Table | District * |
| 4 | PRUD'HOMME | Georges | PASTEUR | 09/07/91 | 24121 1238 | T. de Table | District |
| 5 | AUBINEAU | Jérémy | PASTEUR | 16/01/90 | 24121 0141 | T. de Table | District * |
| 6 | AUBINEAU | Christopher | PASTEUR | 08/08/91 | 24121 0158 | T. de Table | District * |
| 7 | FRITSCH | Perrine | PASTEUR | 11/06/93 | 24121 0693 | T. de Table | District * |
| 8 | GASS | Alexandre | PASTEUR | 18/12/93 | 24121 1240 | T. de Table | District * |
| 9 | GASS | HELENE | PASTEUR | T. de Table | District * | ||
| 10 | PFIFFERLING | Vincent | STOCKFELD | 02/04/93 | 24125 1195 | T. de Table | District * |
| 11 | BOUSSALA | Yannis | STOCKFELD | 12/02/92 | 24125 1515 | T. de Table | District |
| 12 | DIEBOLD | Jean-Pierre | STOCKFELD | 06/07/92 | 24125 0787 | T. de Table | District |
| 13 | SECNLA | Jason | STOCKFELD | 14/07/92 | 24125 1801 | T. de Table | District * |
| 14 | OUESLATI | Walid | LEZAY | 21/02/88 | 241271251 | T. de Table | District |
| 15 | PHAM | Patrick | LEZAY | 08/09/91 | 24127 1718 | T. de Table | District |
| 16 | CODAZZI | Maxime | KLEBER | 13/07/92 | 241 150 680 | T. de Table | District |
| 17 | MOUCHET | Thomas | KLEBER | 24/03/92 | 241 150 577 | T. de Table | District |
| 18 | BELKAKKA | Ahmed | KLEBER | 28/02/92 | 24115 1913 | T. de Table | District |
| 19 | BECHMANN | Antoine | KLEBER | 09/09/92 | 24115 1151 | T. de Table | District |
| 20 | MUESSER | Antonin | Louise WEISS | 31/07/91 | 24123 1082 | T. de Table | District |
| 21 | LAM | Chanh-Nghi | Louise WEISS | 15/01/92 | 24123 0618 | T. de Table | District * |
| 22 | MARCHAL | Clément | Louise WEISS | 26/03/92 | 24123 1852 | T. de Table | District * |
Liste des élèves formés année 03-04
|
NOM |
PRÉNOM |
ÉTABLISSEMENT |
DN |
LICENCE |
ACTIVITÉ |
NIVEAU |
04-05 |
|
| 1 | ANTONI | OCTAVE | STURM | 24154 1415 | BADMINTON | District | 4° | |
| 2 | GOETTELMANN | THOMAS | STURM | 24154 1486 | BADMINTON | District |
4° |
|
| 3 | ATZENHOFFER | FLORENCE | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 4 | ROHE | ALEXANDRE | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 5 | HARTMANN | ANTOINE | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 6 | BERGERET | FLORIAN | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 7 | QUILLE | LAURENT | KLEBER | 24115 1572 | BADMINTON | District | ||
| 8 | MUNSCH | MARJORIE | KLEBER | 24115 1288 | BADMINTON | District | ||
| 9 | ATZENHOFFER | BERTRAND | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 10 | WELLER | AMBRE | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 11 | HUBER | MAXIME | KLEBER | 24115 0850 | BADMINTON | District | ||
| 12 | DEAN | SIMEON | KLEBER | 21115 0390 | BADMINTON | District | ||
| 13 | OLAGNE | LIONEL | KLEBER | 24115 1604 | BADMINTON | District | ||
| 14 | SCHATZ | PHILIPPINE | KLEBER | 24115 0385 | BADMINTON | District | ||
| 15 | DENIS | LAURA | KLEBER | 24115 1892 | BADMINTON | District | ||
| 16 | PUYMARTIN | ANOUK | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 17 | HEIMBOLD | ROXANE | KLEBER | BADMINTON | District | |||
| 18 | GRAFF | AURELIE | KLEBER | 24115 1124 | BADMINTON | District | ||
| 19 | UCKO | ROMAIN | KLEBER | 24115 0680 | BADMINTON | District | ||
| 20 | GROUTHIER | THIBAULT | KLEBER | 24115 1527 | BADMINTON | District | ||
| 21 | MARTIN | MORGANE | LOUISE WEISS | 04/04/89 | 24123 0389 | BADMINTON | District | |
