| BENJAMINS GARÇONS : Tournoi en double - Gymnase de l'esplanade - 18 Mai 2011 | |||
| 1 èrs | Nicolas LOGASSI | PROVIDENCE | |
| Hugo RAPOVIC | |||
| 2 èmes | Arthur MARCHAND | Louise WEISS | |
| Romain HURST | |||
| 3 èmes | Finik GASHI | Louise WEISS | |
| Karim BOUALI | |||
| 4 èmes | Tugce AGDERE | Louise WEISS | |
| Malo BURESI | |||
| 5 èmes | Pierre BRESSOLIER | Lucie BERGER | |
| Johan MEYER | |||
| 6 èmes | Tristan SCHELTE | PROVIDENCE | |
| Jules REINHARDT | Louise WEISS | ||
| 7 èmes | Matthieu BACH | STOCKFELD | |
| Japhet ABROTSI | |||
| 8 èmes | Baptiste CHEVALIER | Louise WEISS | |
| Josquin VOZELLE | |||
| 9 èmes | Camille | PROVIDENCE | |
| Raphaël | |||
| BENJAMINES : Tournoi en double - Gymnase de l'esplanade - 18 Mai 2011 | |||
| 1 ères | Flora MICHEL | Lucie BERGER | |
| Déborah DOBLE | |||
| 2 èmes | Mathilde VON FELT | Lucie BERGER | |
| Zoé VON FELT | |||
| 3 èmes | Chetna BHOO JEDHUR | PROVIDENCE | |
| Olivia MADELIN | |||
| 4 èmes | Alice GABLE | STOCKFELD | |
| Gaëlle ESSLINGER | |||
| Laura KIEHL | |||
| 5 èmes | Hatice OZCAN | Louise WEISS | |
| Annaëlle LABREUCHE | |||
| 6 èmes | Seyma KOKSAL | PROVIDENCE | |
| Mégane GERARD | |||
| MINIMES : Finale de District par équipes - 16 Février 2011 | |||||||||||||||||
| 1er | Johani MUNCH | Louise WEISS | CHAMPION DE DISTRICT Qualifiés pour le Tournoi Interdistrict | ||||||||||||||
| Etienne LUKASEK | |||||||||||||||||
| Félix BURESI | |||||||||||||||||
| Kubra OZCAN | |||||||||||||||||
| Dorine N'GUYEN | |||||||||||||||||
| 2 ème | Alexandra LE NOURY | GYMNASE | Qualifiés pour le Tournoi Interdistrict | ||||||||||||||
| Louise KAUTZMANN | |||||||||||||||||
| Quentin DIDIER | |||||||||||||||||
| Quentin MIENS | |||||||||||||||||
| BENJAMINES : Finale de District par équipes - 16 Février 2011 | |||||||||||||||||
| 1er | Déborah DOBLE | GYMNASE | CHAMPION DE DISTRICT Qualifiés pour le Tournoi Interdistrict | ||||||||||||||
| Flora MICHEL | |||||||||||||||||
| Mathilde VONFELT | |||||||||||||||||
| 2 ème | Milana DENIYEVA | KLEBER | Qualifiés pour le Tournoi Interdistrict | ||||||||||||||
| Zoé LANTZ | |||||||||||||||||
| Zoé FELMY | |||||||||||||||||
| 3 ème | Tugce AGDERE | Louise WEISS 2 | |||||||||||||||
| Hatice OZCAN | |||||||||||||||||
| 4 ème | Emma VANTARD | Louise WEISS 1 | |||||||||||||||
| Marie SCHALCK-TAICLET | |||||||||||||||||
| Laura BRUDERLE | |||||||||||||||||
| BENJAMINS GARÇONS : Finale de District par équipes - 9 Février 2011 | ||||||||||||||||
| 1er | Raphaël LUTZ | VAUBAN | Qualifiés pour le Tournoi Interdistrict | |||||||||||||
| Pierre SCHIELE | ||||||||||||||||
| Mathieu ORTH | ||||||||||||||||
| 2 ème | Valentin LUDWIG | PROVIDENCE 1 | Qualifiés pour le Tournoi Interdistrict | |||||||||||||
| Julien PIRES | ||||||||||||||||
| 3 ème | Hugo REPOVIC | PROVIDENCE 2 | ||||||||||||||
| Nicolas LOGASSI | ||||||||||||||||
| 4 ème | Arthur MARCHAND | Louise WEISS 1 | ||||||||||||||
| Romain HURST | ||||||||||||||||
| 5 ème | Quentin HURST | Louise WEISS 2 | ||||||||||||||
| Malo BURESI | ||||||||||||||||
| Fisnik GASHI | ||||||||||||||||
| 6 ème | Nathan KNAEBEL | KLEBER | ||||||||||||||
| Rémi TILLIER | ||||||||||||||||
| 7 ème | Pierre BRESSOLIER | GYMNASE 1 | ||||||||||||||
| Théo SIOUFFI | ||||||||||||||||
| 8 ème | Emmanuel ROHMER | GYMNASE 2 | ||||||||||||||
| Guillaume DROESCH | ||||||||||||||||
| 15 Décembre : JEU DOUBLE | ||||||||||||||||
| 1er | Ousséma BOUDHIL | Louise Weiss | ||||||||||||||
| Johani MUNCH | Louise Weiss | |||||||||||||||
| 2 ème | Lukas STERN | Louise Weiss | ||||||||||||||
| Félix BURESI | Louise Weiss | |||||||||||||||
| 3 ème | Bilel BOUDHIL | Louise Weiss | ||||||||||||||
| Deniz UNZUCAY | Louise Weiss | |||||||||||||||
| 4 ème | Kubra OZCAN | Louise Weiss | Classée 1ère paire féminine | |||||||||||||
| Hilal SEREFLI | Louise Weiss | |||||||||||||||
| 5 ème | Souaïl ZEHAOUANI | Louise Weiss | ||||||||||||||
| Quentin DIDIER | Gymnase | |||||||||||||||
| 6 ème | Alexandra LE NOURY | GYMNASE JS | Classée 2ème paire féminine | |||||||||||||
| Louise KAUTZMANN | GYMNASE JS | |||||||||||||||
| 7 ème | Selim UNGER | Louise Weiss | ||||||||||||||
| Bouzine BOULENBENE | Louise Weiss | |||||||||||||||
| 8 ème | Laurent WANDRES | SRTOCKFELD | ||||||||||||||
| David DUMOULIN | STOCKFELD | |||||||||||||||
| Mustafa YILMAZ | Louise Weiss | |||||||||||||||
| 9 ème | Essam- Dine LAAZIZ | Louise Weiss | ||||||||||||||
| Adam DURST | Louise Weiss | |||||||||||||||
| 10 ème | Tugce AGDERE | Louise Weiss | Classée 3ème paire féminine | |||||||||||||
| Sarah TAIR | Louise Weiss | |||||||||||||||
| BENJAMINES - MASTER : 24 Novembre Jeu en Double | ||||||||||||||||
| Vainqueurs Poule haute | Flora MICHEL et Mathilde VONFLET du GYMNASE | |||||||||||||||
| Vainqueurs Poule 2 | Zoé et Milana du Collège KLEBER | |||||||||||||||
| Vainqueurs Poule basse | Emma VANTARD et Tugce AGDERE du Collège Louise WEISS | |||||||||||||||
| BENJAMINS - MASTER : 24 Novembre Jeu en Double | ||||||||||||||||
| Vainqueurs Poule haute | Martin CHAIGNE et Hugo Repovic du Collège PROVIDENCE | |||||||||||||||
| Vainqueurs Poule 2 | Quentin HURST et Finik GASHI du Collège Louise WEISS | |||||||||||||||
| Vainqueurs Poule basse | Benjamin et Anthony du Collège PROVIDENCE | |||||||||||||||
| MINIMES GARÇONS - Jeu en Simple - 10 Novembre | ||||||||||||||||
| 1er | Luc MICHELS | Esplanade | ||||||||||||||
| 2 ème | David DUMOULIN | Stockfeld | ||||||||||||||
| 3 ème | Valentin BARDET | Esplanade | ||||||||||||||
| 4ème | Vincent PEIRRAT | Esplanade | ||||||||||||||
| 5 ème | Johann GLESSEN | Esplanade | ||||||||||||||
| 6 ème | Lukas STRERN | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 7 ème | Etienne LUKASEK | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 8 ème | Nicolas LOGASSI | Providence | ||||||||||||||
| 9 ème | Felix BURESI | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 10 ème | Quentin | Sturm | ||||||||||||||
| 11 ème | Laurent WANDERS | Stockfeld | ||||||||||||||
| 12 ème | Martin CHAIGNE | Providence | ||||||||||||||
| 13 ème | Tristan | Providence | ||||||||||||||
| 14 ème | Gildas MEHN | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 15 ème | Hugo KELLER | Sturm | ||||||||||||||
| MINIMES FILLES - Jeu en Simple - 10 Novembre | ||||||||||||||||
| 1er | Alexandra LE NOURY | Jean Sturm | ||||||||||||||
| 2 ème | Kübra OZCAN | Louise Weiss | ||||||||||||||
| 3 ème | Hilal SEREFLI | Louise Weiss | ||||||||||||||
| 4ème | Aurélie CANTIN | Stockfeld | ||||||||||||||
| 5 ème | Louise KAUTZMANN | Sturm | ||||||||||||||
| 6 ème | Deborah OBER | Stockfeld | ||||||||||||||
| 7 ème | Aline FASSEL | Esplanade | ||||||||||||||
| 8 ème | Morgane MOOG | Vauban | ||||||||||||||
| 9 ème | Mégane GERARD | Providence | ||||||||||||||
| BENJAMINS : 14 octobre : JEU EN SIMPLE | ||||||||||||||||
| 1 er | Pierre SCHIELE | VAUBAN | ||||||||||||||
| 2° | Raphaël LUTZ | VAUBAN | ||||||||||||||
| 3° | Romain HURST | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 4ème ex æquo | Arthur MARCHAND | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 4ème ex æquo | Florent HARDY | ESPLANADE | ||||||||||||||
| 4ème ex æquo | Quentin HURST | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 7° | Malo BURESI | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 8° | Fisnik GASHI | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 9° | Thomas KRESS | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 10° | Johann MEYER | GYMNASE | ||||||||||||||
| 11° | Pierre BRESSOLIER | GYMNASE | ||||||||||||||
| 12° | Jules REINHARDT | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 13° | Karim BOUALI | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 14° | Guillaume WEBERT | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 15° | Josquin VOZELLE | Louise WEISS | ||||||||||||||
| BENJAMINES - JEU EN SIMPLE 14 Octobre | ||||||||||||||||
| 1ère | Emma VANTARD | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 2° | Marie SCHALCK TAICLET | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 3° | Mathilde VONFELT | GYMNASE | ||||||||||||||
| 4° | Flora MICHEL | GYMNASE | ||||||||||||||
| 5° | Mervé HAYTA | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 6° | Tharmiya YOGARASA | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 7° | Elise LAPALANE | VAUBAN | ||||||||||||||
| 8° | Gaëlle ESSLINGER | STOCKFELD | ||||||||||||||
| 9° | Hatice OZCAN | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 10° | Justine CHOLET | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 11° | Claire BERRIER | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 12° | Laura KHIEL | STOCKFELD | ||||||||||||||
| 13° | Lisa WENDLING | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 14° | Alice GABLE | STOCKFELD | ||||||||||||||
| 15° | Louise SELZER | Louise WEISS | ||||||||||||||
| 16° | Anaëlle LABREUCHE | Louise WEISS | ||||||||||||||
| BADMINTON - Finales de District |
| Rencontres des 20 et 27 janvier 2010 |
| FINALE DE DISTRICT PAR EQUIPE | FINALE DE DISTRICT PAR EQUIPE | FINALE DE DISTRICT PAR EQUIPE | |||||||||
| "Catégorie Collèges | BENJAMINS | BENJAMINES | |||||||||
| 1er | Sam KAPPET DE BANA | Louise Weiss | 1er | Alexandre PIRES | Providence | 1er | Juliette ORDUREAU | Providence | |||
| CHAMPION DE DISTRICT | CHAMPION DE DISTRICT | Julien PRIJENT | Providence | CHAMPION DE DISTRICT | |||||||
| QUALIFIE | Samy MDIHI | Louise Weiss | QUALIFIE | Ludovic VALENTIN | Providence | QUALIFIE | Emma BEUZEL | Providence | |||
| pour | Mariska N'GUYEN | Louise Weiss | pour | pour | |||||||
| le Tournoi | Kübra OZCAN | Louise Weiss | le Tournoi | le Tournoi | |||||||
| INTERDISTRICT | Céline WENDLING | Louise Weiss | INTERDISTRICT | INTERDISTRICT | |||||||
| 2 ème | Alexandre BOULANT | Gymnase Sturm | 2 ème | Félix BURESI | Louise WEISS | 2 ème | Justine TRYOEN | Col. KLEBER | |||
| QUALIFIE | Quentin DIDIER | Gymnase Sturm | Etienne LUKASEK | Louise WEISS | QUALIFIEE | Milana DENIYEVA | Col. KLEBER | ||||
| pour | Jéremy GOLDMANN | Gymnase Sturm | 3 ème | Mathias WISTRNAD | Lucie BERGER | pour le Tournoi | |||||
| le Tournoi | Alexandra LE NOURY | Gymnase Sturm | Romain WISTRAND | Lucie BERGER | INTERDISTRICT | ||||||
| INTERDISTRICT | Emilie PETIT JEAN | Gymnase Sturm | 4 ème | Lucas CHEVREUL | Col. KLEBER | 3 ème | Amel MAFSAL | Louise WEISS | |||
| 2 ème | Antoine CARREAU | Providence | Emile PETERSCHMITT | Col. KLEBER | Hilal SEREFLI | Louise WEISS | |||||
| Julien BALD | Providence | ||||||||||
| Romain SEEMANN | Providence | DEJA QUALIFIES | Sébastien MAIO | Louise Weiss | |||||||
| Olimpia CUTINELLI- R. | Providence | pour | Julien MENABHI | Louise Weiss | |||||||
| Léna WENDLING | Providence | le Tournoi | |||||||||
| Cyrine KORCHANE | Providence | INTERDISTRICT | |||||||||
| 1er | Sam KAPPET DE BANA | Louise Weiss | Qualifiée pour le Tournoi InterDistrict | ||||
| Samy MDIHI | Louise Weiss | ||||||
| Mariska N'GUYEN | Louise Weiss | ||||||
| Kübra OZCAN | Louise Weiss | ||||||
| Céline WENDLING | Louise Weiss | ||||||
| 2 ème | Alexandre BOULANT | Gymnase Sturm | Qualificationdemandée pour le Tournoi InterDistrict | ||||
| Quentin DIDIER | Gymnase Sturm | ||||||
| Jéremy GOLDMANN | Gymnase Sturm | ||||||
| Alexandra LE NOURY | Gymnase Sturm | ||||||
| Emilie PETIT JEAN | Gymnase Sturm | ||||||
| 2 ème | Antoine CARREAU | Providence | |||||
| Julien BALD | Providence | ||||||
| Romain SEEMANN | Providence | ||||||
| Olimpia CUTINELLI- R. | Providence | ||||||
| Léna WENDLING | Providence | ||||||
| Cyrine KORCHANE | Providence | ||||||
| TOURNOI BENJAMINS | TOURNOI MINIMES | TOURNOI MINIMES | TOURNOI BENJAMINS | FINALE DE DISTRICT "Collège" | Totaux / | |||||||
| PARTICIPATIONS | 14-oct-09 | 21-oct-09 | 25-nov-09 | 09-déc-09 | 20-janv-10 | Etabl | ||||||
| BG | BF | MG | MF | MG | MF | BG | BF | MG | MF | |||
| ESPLANADE | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| KLEBER | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||||
| Louise WEISS | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 52 | |
| Lucie B. + Jean S. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 | ||
| PROVIDENCE | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||
| STOCKFELD | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||
| SOLIGNAC | 2 | 2 | ||||||||||
| Jean MONNET | 1 | 1 | ||||||||||
| Ste ANNE | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 24 | 11 | 14 | 13 | 13 | 7 | 23 | 13 | 8 | 8 | 134 | ||
| BADMINTON BENJAMINS |
| Résultats du 9 décembre 2009 |
| 9 décembre: JEU en DOUBLE BENJAMINS | |||||||||||
| GARCONS POULE HAUTE | |||||||||||
| 1er | Sébastien MAIO | Louise Weiss | |||||||||
| Julien MENABHI | Louise Weiss | ||||||||||
| 2 ème | Mathias WISTRAND | Lucie Berger | |||||||||
| Romain WISTRAND | Lucie Berger | ||||||||||
| 3 ème | Félix BURESI | Louise Weiss | |||||||||
| Etienne LUKASEK | Louise Weiss | ||||||||||
| 4 ème | Jérôme BUCHY | Kléber | |||||||||
| Tom KOENIG | Kléber | ||||||||||
| 9 décembre: JEU en DOUBLE BENJAMINS | |||||||||||
| GARCONS POULE INTERMEDIAIRE | |||||||||||
| 1er | Clémént TEUBER | Providence | |||||||||
| Valentin LUDWIG | Providence | ||||||||||
| Antoine BARTHEL | Providence | ||||||||||
| 2 ème | Louis GATTY | Kléber | |||||||||
| Nathan KNAEBEL | Kléber | ||||||||||
| 3 ème | Monir NAJIB | Louise Weiss | |||||||||
| Adrien MURATI | Louise Weiss | ||||||||||
| 4 ème | Gabriel HERSELIN | Lucie Berger | |||||||||
| Raphaël HERSELIN | Lucie Berger | ||||||||||
| 9 décembre: JEU en DOUBLE BENJAMINS | |||||||||||
| GARCONS POULE BASSE | |||||||||||
| 1er | Emile PETERSCHMITT | Kléber | |||||||||
| Lucas CHEVREUL | Kléber | ||||||||||
| 2 ème | Matthieu FIECK | Ste Anne | |||||||||
| Lucas FOUREL | Ste Anne | ||||||||||
| 3 ème | Guillaume WEBER | Louise Weiss | |||||||||
| Nelson WELLER | Louise Weiss | ||||||||||
| 9 décembre: JEU en DOUBLE BENJAMINS | |||||||||||
| FILLES POULE HAUTE | |||||||||||
| 1er | Emma BEUZEL | Providence | QUALIFIEES POUR LA FINALE DE DISTRICT | ||||||||
| Juliette ORDUREAU | Providence | ||||||||||
| 2 ème | Morgane SCHMITT | Ste Anne | QUALIFIEES POUR LA FINALE DE DISTRICT | ||||||||
| Sophie GRAVE | Ste Anne | ||||||||||
| 3 ème | Justine TRYOEN | Kléber | QUALIFIEES POUR LA FINALE DE DISTRICT | ||||||||
| Milana DENIYEVA | Kléber | ||||||||||
| 4 ème | Amel MAFSAL | Louise Weiss | QUALIFIEES POUR LA FINALE DE DISTRICT | ||||||||
| Hilal SEREFLI | Louise Weiss | ||||||||||
| 9 décembre: JEU en DOUBLE BENJAMINS | |||||||||||
| FILLES POULE BASSE | |||||||||||
| 1er | Tugce AGDERE | Louise Weiss | |||||||||
| Sarah TAIR | Louise Weiss | ||||||||||
| 2 ème | Dorine NGUYEN | Louise Weiss | |||||||||
| Flora MICHEL | Lucie Berger | ||||||||||
| 3 ème | Emma VANTARD | Louise Weiss | |||||||||
| Marie SCHALCK TAICLET | Louise Weiss | ||||||||||
| BADMINTON Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats du 25 Novembre 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton : 1/2 finales du Bas-Rhin Résultats de la compétition du 25 mars 2009
|
| BADMINTON IDG | 1/2 Finales départementales | 25-mars | ||||
| Finales départementales | 1° avril | |||||
| CATEGORIE | DATE | LIEU | QUALIFIES | RESULTATS | ||
| COLLEGE | 11/03/2009 | MUSAU | STRG COLL | LOUISE WEISS | 1 Q | LOUISE WEISS |
| STRG COLL | PROVIDENCE | 2 Q | LA PROVIDENCE | |||
| STRG SUD | ROSEAUX ILLKIRCH | 3 Q | ROSEAUX | |||
| STRG SUD | GEISPOLSHEIM | 4 | GEISPOLSHEIM | |||
| BG | 18/02/2009 | MUSAU | STRG COLL | LOUISE WEISS 1 | 1 Q | LOUISE WEISS |
| STRG COLL | LOUISE WEISS 2 | 2 Q | ACHENHEIM | |||
| STRG SUD | ACHENHEIM | 3 Q | M. ALEXANDRE | |||
| STRG SUD | M. ALEXANDRE | 4 | LOUISE WEISS 2 | |||
| BF | 18/02/2009 | MUSAU | STRG COLL | COMENIUS | 1 Q | ECKBOLSHEIM |
| STRG COLL | PROVIDENCE | 2 Q | PARC (NON DISPO) | |||
| STRG SUD | ECKBOLSHEIM | 3 Q | PROVIDENCE | |||
| STRG SUD | PARC ILLKIRCH | 4Q | COMENIUS | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats de la compétition de badminton Championnats de district par équipe catégorie collège 11 février 2009 Collège Kléber
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétition de doubles minimes G et F le 14 janvier 2009 au
gymnase Kléber
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale de district individuel Minimes Garçons :
Minimes Filles :
|
| Finales de district en individuel mercredi 10 décembre 2008 Classement filles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats du Master des collèges 26 novembre 2008
|
| Badminton : Résultats du tournoi BG et BF du 12 novembre 2008 Gymnase Kléber
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton : Résultats du tournoi BG et BF du 12 novembre 2008 Gymnase Musau
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||