Téléchargez les résultats des finales de district du 30 mars 2011
| Natation - Finales de District - 30 mars 2011 | |||||||
| Piscine de la Kibitzenau | |||||||
| BRASSE 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | BARTOLINI | Eglantine | La Providence | 59"22 | |||
| 2 ème | CHOLET | Justine | L.Weiss | 1'03"28 | |||
| 3 ème | ACKERS | Emma | La Providence | 1'14"50 | |||
| 4 ème | FARID | Inès | Le Gymnase | 1'14"91 | |||
| 5 ème | HERMAND | Louise | L.Weiss | 1'20"94 | |||
| 6 ème | BERRON | Romane | L.Weiss | 1'22"35 | |||
| 7 ème | GHRIBI | Sérenne | L.Weiss | Abandon | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | KINTZ | Enzo | La Providence | 48"19 | |||
| 2 ème | WALTER | Julien | Louise Weiss | 54"25 | |||
| 3 ème | DAHMANE | Gaétan | N.D.Sion | 55"00 | |||
| 4 ème | BURESI | Malo | L.Weiss | 55"88 | |||
| 5 ème | NAOUMI | Mohamed | L.Weiss | 57"58 | |||
| 6 ème | DAHMANE | Romuald | N.D.Sion | 59"65 | |||
| 7 ème | EL HAMRI | Anas | L.Weiss | 1'00"56 | |||
| 8 ème | REINHARDT | Jules | L.Weiss | 1'05"10 | |||
| 9 ème | CINAR | Mansur | N.D.Sion | 1'09"66 | |||
| 10 ème | MERCIER | Louis | N.D.Sion | 1'14"70 | |||
| 11 ème | LEMERLE | Oscar | N.D.Sion | 1'18"25 | |||
| 12 ème | AKERS | Jack | La Providence | 1'20"81 | |||
| 13 ème | CALVI | Dylan | L.Weiss | 1'22"22 | |||
| 14 ème | HEDJADJ | Djaoued | L.Weiss | 1'29"73 | |||
| 15 ème | MEYER | Calvin | N.D.Sion | 1'42"25 | |||
| 16 ème | DEGHOUD | Benoit | L.Weiss | 1'46"54 | |||
| 17 ème | ELMIR | Anès | L.Weiss | Abandon | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | HAMID | Caroline | Le Gymnase | 57"11 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | NAJIB | Monir | L.Weiss | 51"75 | |||
| 2 ème | LUKAZEK | Etienne | L.Weiss | 54"56 | |||
| CG | CADETS | ||||||
| 1 er | SELVAN | Mathias | La Providence | 43"99 | |||
| DOS 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | PARPINEL | Charlène | Providence | 46"92 | |||
| 2 ème | BERRON | Romane | Louise WEISS | 56"59 | |||
| 3 ème | FARID | Inès | Le Gymnase | 57"85 | |||
| 4 ème | BARTOLINI | Eglantine | Providence | 1'03"02 | |||
| 5 ème | SIPP | Elisa | Providence | 1'09"08 | |||
| 6 ème | ACKERS | Emma | Providence | 1'24"40 | |||
| 7 ème | GRIBHI | Sérinne | Louise WEISS | 1'26"59 | |||
| 8 ème | STEPHAN | Marie | Providence | 1'29"30 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | WOLTER | Julien | Louise WEISS | 50"03 | |||
| 2 ème | DIETRICH | Robin | La Providence | 52"46 | |||
| 3 ème | BURESI | Malo | Louise WEISS | 53"43 | |||
| 4 ème | KINTZ | Gaston | La Providence | 56"22 | |||
| 5 ème | REINHARDT | Jules | Louise WEISS | 1'02"34 | |||
| 6 ème | DAHMANE | Romuald | SION | 1'03"81 | |||
| 7 ème | EL HAMRI | Anas | Louise WEISS | 1'06""50 | |||
| 8 ème | CINAR | Mansur | SION | 1'09"94 | |||
| 9 ème | BELLOUT | Reïs | Louise WEISS | 1'17"00 | |||
| 10 ème | MERCIER | Louis | SION | 1'19"95 | |||
| 11 ème | HEDJADJ | Djaoued | Louise WEISS | 1'20"03 | |||
| 12 ème | LASFAR | Redha | SION | 1'25"18 | |||
| 13 ème | LEMERLE | Oscar | SION | 1'31"78 | |||
| 14 ème | MEYER | Calvin | SION | 1'38"31 | |||
| 15 ème | ELMIR | Anès | Louise WEISS | 1'51"00 | |||
| MF | MINIMES FILLES | ||||||
| 1 ère | DALON | Inès | Le Gymnase | 55"59 | |||
| 2 ème | HAMID | Caroline | Le Gymnase | 1'04"35 | |||
| 3 ème | WENTZ | Isabelle | Le Gymnase | 1'05"40 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | LEVRESSE | Théo | SION | 45"66 | |||
| 2 ème | LUKASEK | Etienne | Louise WEISS | 1'01"68 | |||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 er | ELLES | Madison | La Provience | 54"20 | |||
| CG | CADETS | ||||||
| 1 er | SELVAN | Matthias | La Provience | 41"71 | |||
| NL 50m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 er | PARPINEL | CHARLENE | LA PROVIDENCE | 39''53 | |||
| 2 ème | FARID | INES | STURM | 41''87 | |||
| 3 ème | BERRON | ROMANE | L.WEISS | 46''74 | |||
| 4 ème | LEHN | ELISA | LA PROVIDENCE | 53"13 | |||
| 5 ème | SIPP | ELISA | LA PROVIDENCE | 56"74 | |||
| 6 ème | CHOLET | JUSTINE | L.WEISS | 58''93 | |||
| 7 ème | STEPHAN | MARIE | LA PROVIDENCE | 1'24''55 | |||
| 8 ème | SCHUSTER | ANAIS | L.WEISS | 1'52 | |||
| 9 ème | GHRIBI | SERINNE | L.WEISS | ABANDON | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | WALTER | JULIEN | L.WEISS | 42'85 | |||
| 2 ème | DAHMANE | GAETAN | SION | 44''43 | |||
| 3 ème | KINTZ | GASTON | LA PROVIDENCE | 44''50 | |||
| 4 ème | DAHMANE | ROMUALD | SION | 45''75 | |||
| 5 ème | REINHARDT | JULES | L.WEISS | 52''19 | |||
| 6 ème | DIETRICH | ROBIN | LA PROVIDENCE | 53''08 | |||
| 7 ème | CINAR | MANSUR | SION | 58''65 | |||
| 8 ème | BELLOUT | REIS | L.WEISS | 1'00''20 | |||
| 9 ème | EL HAMRI | ANAS | L.WEISS | 1'01''39 | |||
| 10 ème | CALVI | DYLAN | L.WEISS | 1'02''10 | |||
| 11 ème | HEDJUAJ | DJAOUEN | L.WEISS | 1'03''37 | |||
| 12 ème | DEGHAUD | BENOIT | L.WEISS | 1'04''50 | |||
| 13 ème | LEMERLE | OSCAR | SION | 1'12''29 | |||
| 14 ème | LASFAR | REDHA | SION | 1'13''90 | |||
| 15 ème | MEYER | CALVIN | SION | 1'18''70 | |||
| 16 ème | AKERS | JACK | LA PROVIDENCE | 1'19''96 | |||
| 17 ème | ALNES | ELMIR | L.WEISS | 1'23''62 | |||
| 18 ème | KOKU | VURAL | L.WEISS | abandon | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | BOUCON | EMMA | Le Gymnase | 43''85 | |||
| 2 ème | WENTZ | ISABELLE | Le Gymnase | 45''20 | |||
| 3 ème | BOUKHORS | TIFFANY | Le Gymnase | 47''46 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | WICK | GAETAN | SION | 29''88 | |||
| 2 ème | LEVRESSE | THEO | SION | 35''81 | |||
| 3 ème | BURESI | FELIX | L.WEISS | 36''84 | |||
| 4 ème | NAJB | MONIR | L.WEISS | 40''96 | |||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 ère | ELLES | Madison | La Providence | 42""75 | |||
| CG | CADETS | ||||||
| 1 er | SELVAN | MATHIAS | LA PROVIDENCE | 31"66 | |||
| PAPILLON 50m | |||||||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | SELVAN | Mathias | La Pro | 40''62 | |||
| 2 ème | WICK | Gaétan | Sion | 44''72 | |||
| 3 ème | BURESI | Félix | L.Weiss | 51''67 | |||
| PAPILLON - PALMES 50m | |||||||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | DALON | Inès | Gymnase | 38''99 | |||
| 2 ème | BOUCON | Emma | Gymnase | 42''41 | |||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 ère | ELLES | Madison | La Providence | 33"47 | |||
| PALMES 200m | |||||||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | DAMHMANE | Gaëtan | Sion | 3'19 | |||
| 2 ème | CINAR Mansur | Sion | 3'57 | ||||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 ère | ELLES | Madison | La Providence | 3'03"" | |||
| 100 mètres quatres nages | |||||||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | BURESI | Malo | L.Weiss | 1'57''20 | |||
| 2 ème | NAOUMI | Mohamed | L.Weiss | 2'14''88 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | BURESI | Felix | L.Weiss | 1'46''81 | |||
| 2 ème | LUKASEK | Etienne | L.Weiss | 2'03''44 | |||
| 3 ème | NAJIB | Monir | L.Weiss | ? | |||
téléchargez les résultats du 15 décembre
| Natation - Journée du 15 Décembre 2010 | |||||||
| Piscine de la Kibitzenau | |||||||
| BRASSE 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | FARID | Inès | Le Gymnase | 1'07" | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | KINTZ | Gaston | La Providence | 55"06 | |||
| 2 ème | LEMERLE | Oscar | Sion | 1'16"27 | |||
| 3 ème | CINNAR | Mansur | Sion | 1'19 | |||
| 4 ème | MERCIER | Louis | Sion | 1'26"8 | |||
| 5 ème | AZOULAY | Dan-Alex. | Le Gymnase | 1'37"12 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | CAEN | Sixtine | Le Gymnase | 56"13 | |||
| DOS 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | FARID | Inès | Le Gymnase | 57"04 | |||
| 2 ème | AMIRGHULAMI | Neguin | Sion | 1'07"98 | |||
| 3 ème | SOUDE | Marina | La Providence | 1'18"30 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | DAHMANE | Romuald | SION | 1'11"25 | |||
| 2 ème | DAHMANE | Gaétan | SION | 1'17 | |||
| 3 ème | MERCIER | Louis | SION | 1'21"31 | |||
| 4 ème | DIDIERJEAN | Louis | La Providence | 1'22"91 | |||
| 5 ème | MEYER | Calvin | SION | 1'52"38 | |||
| MF | MINIMES FILLES | ||||||
| 1 ère | DALON | Inès | Le Gymnase | 53"45 | |||
| 2 ème | WENTZ | Isabelle | Le Gymnase | 1'08"68 | |||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 er | ELLES | Madison | La Provience | 51"14 | |||
| NL 50m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | FARID | Inès | Le Gymnase | 44"67 | |||
| 2 ème | AMIRGHULAMI | Neguine | Sion | 49"00 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | DAHMANE | Romuald | Sion | 46"27 | |||
| 2 ème | DAHMANE | Gaétan | Sion | 46"50 | |||
| 3 ème | KINTZ | Gaston | La Providence | 48"80 | |||
| 4 ème | CINNAR | Mansur | Sion | 1'05"7 | |||
| 5 ème | DIDIER-JEAN | Louis | La Providence | 1'10 | |||
| 6 ème | AZOULAY | Dan-Alex. | Le Gymnase | 1'12 | |||
| 7 ème | MEYER | Calvin | La Providence | 1'35 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | WENTZ | Isabelle | Le Gymnase | 45"8 | |||
| 2 ème | BUKKHORS | Tiffany | Le Gymnase | 46"9 | |||
| 3 ème | CAEN | Sixtine | Le Gymnase | 47"87 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | WICK | Gaétan | Sion | 2"2 | |||
| 2 ème | LEVRESSE | Théo | Sion | 35"6 | |||
| 3 ème | COTTEREAU | Illan | Sion | 45"7 | |||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 ère | ELLES | Madison | La Providence | 40"69 | |||
| CG | CADETS | ||||||
| 1 er | GIUNTI | Théo | Sion | 33"58 | |||
| PAPILLON 50m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | FARID | Inès | Le Gymnase | 59"32 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | KINTZ | Gaston | La Providence | 42"48 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | DALON | Inès | Le Gymnase | 35"28 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | WICK | Gaétan | Sion | 27"4 | |||
| 2 ème | LEVRESSE | Théo | Sion | 32"04 | |||
| 3 ème | COTTEREAU | Illan | Sion | 40"4 | |||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 ère | ELLES | Madison | La Providence | 33"91 | |||
| CG | CADETS | ||||||
| 1 er | GIUNTI | Théo | Sion | 31"34 | |||
| PALMES 200m | |||||||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | COTTEREAU | Ilian | SION | 3'01"47 | |||
| CF | CADETTES | ||||||
| 1 ère | ELLES | Madison | La Providence | 3'04"16 | |||
| CG | CADETS | ||||||
| 1 er | GIUNTI | Théo | Sion | 3'29"79 | |||
| Natation - Journée du 24 mars 2009 | |||||||
| Piscine de la Kibitzenau | |||||||
| BRASSE 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | BODIN | caroline | Providence | 52'88 | |||
| 2 ème | BARTOLINI | Salomé | Providence | 52"88 | |||
| 3 ème | HAREAU | Nellie | Providence | 57"63 | |||
| 4 ème | WENCKER | Anne-Sophie | Sion | 58"91 | |||
| 5 ème | GRESSER | Sophie | Le Gymnase | 59"34 | |||
| 6 ème | BERTHELEMY | Anna | Le Gymnase | 1'04"15 | |||
| 7 ème | MICHELON | Lucille | Le Gymnase | 1'05'40 | |||
| 8 ème | COQUIS | Mathilde | Sion | 1'13"24 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | THOMAS | Sébastien | Sion | 55"26 | |||
| 2 ème | KINTZ | Gaston | Providence | 58"47 | |||
| 3 ème | ROECK | Victor | Sion | 1'22"28 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | CYTRYNOWICZ | Ariane | Le Gymnase | 53"31 | |||
| 2 ème | GIRARDI | Alicia | Le Gymnase | 58"25 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | LACOUR | Maxime | Le Gymnase | 48"37 | |||
| 2 ème | TRAPON | Hugo | Le Gymnase | 54"72 | |||
| 3 ème | BACHIROV | Arthur | Providence | 1'05"55 | |||
| DOS 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | DALON | INES | Le Gymnase | 54"63 | |||
| 2 ème | WENCKER | ANNE SOPHIE | Sion | 59"9 | |||
| 3 ème | AMIRGHULAMI | NEGIN | Sion | 1'02"48 | |||
| 4 ème | BERTHELAMY | ANNA | Le Gymnase | 1'14"77 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | LEVRESSE | THEO | Sion | 48"58 | |||
| 2 ème | RUDOLF | TANGUY | Providence | 49"42 | |||
| 3 ème | COTTEREAU | ILLAN | Sion | 59"37 | |||
| 4 ème | DAHMANE | ROMUALD | Sion | 1'07"53 | |||
| MF | MINIMES FILLES | ||||||
| 1 ère | CYTRYNOWICZ | ARIANE | Le Gymnase | 56"34 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | BIERNACKI | MAXIME | Providence | 45"17 | |||
| NL 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | WENCKER | Anne-Sohie | Sion | 44’’59 | |||
| 2 ème | BODIN | Caroline | Providence | 45’’26 | |||
| 3 ème | HAREAU | Nelly | Providence | 48’’73 | |||
| GRESSER | Sophie | Le Gymnase | 55’’35 | ||||
| AMIRGHULAMI Negin | Sion | 55’’56 | |||||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | LEVRESSE | Théo | Sion | 36’’15 | |||
| 2 ème | COTTEREAU | Illan | Sion | 43’’17 | |||
| 3 ème | THOMAS | Sébastien | Sion | 45’’25 | |||
| 4 ème | GUNSETT | Thomas | Sion | 47’’91 | |||
| 5 ème | DAHMANE | Romuald | Sion | 49’’04 | |||
| 6 ème | ROECK | Victor | Sion | 1’15 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | THOMAS | Antoine | PROV | 32"60 | |||
| 2 ème | WICK | Gaëtan | Sion | 31’’94 | |||
| 3 ème | BIERNACKI | Maxime | Providence | 32’’66 | |||
| 4 ème | LACOUR | Maxime | Le Gymnase | 36’’28 | |||
| 5 ème | TRAPON | Hugo | Le Gymnase | 37’’88 | |||
| 6 ème | DURAND | Pierre-André | Le Gymnase | 40’’03 | |||
| 7 ème | BACHIROV | Arthur | Providence | 53’’50 | |||
| PAPILLON 50m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | DALON | Inès | Le Gymnase | 35"6 | |||
| 2 ème | MICHELON | LUCILLE | Le Gymnase | 54"44 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | GIRARDI | ALICIA | Le Gymnase | 44"51 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | WICK | Gaétan | Sion | 29"94 | |||
| PALMES 50m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 er | BARTHOLINI | Salomé | Providence | 2'51 | |||
| 2 ème | BODIN | Caroline | Providence | 2'57 | |||
| 3 ème | HAREAU | Nellie | Providence | 3'10 | |||
| 4 ème | AGNIMEL | Florine | Sion | 5'30 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | RUDOLF | Tanguy | Providence | 3'13 | |||
| 2 ème | KINTZ | Gaston | Providence | 3'36 | |||
| 4 NAGES | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 er | DALON | Inès | Le Gymnase | 2'05" | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | KINTZ | Gaston | Providence | 2'03"77 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | GIRARDI | Alicia | Le Gymnase | 2'21 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | LACOUR | Maxime | Le Gymnase | 1'40"76 | |||
| Natation - Journée du 9 décembre 2009 | |||||||
| Piscine de la Kibitzenau | |||||||
| BRASSE 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | BARTOLINI | Salomé | PROV. | 52"75 | |||
| 2 ème | GRESSER | Sophie | Le Gymnase | 59"04 | |||
| 3 ème | DESCOMBES | Capucine | PROV. | 1'05"58 | |||
| 4 ème | BERTHELEMY | Anna | Le Gymnase | 1'11"90 | |||
| 5 ème | COQUIS | Mathilde | Sion | 1'12"26 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | KINTZ | Gaston | PROV | 55"66 | |||
| 2 ème | THOMAS | Sébastien | Sion | 56"56 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | LERY | Mathilde | PROV | 52"88 | |||
| 2 ème | GIRARDI | Alicia | Le Gymnase | 58"90 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | TRAPON | Hugo | Le Gymnase | 53"33 | |||
| 2 ème | THOMAS | Sébastien | Sion | 55"40 | |||
| DOS 50 m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | DALON | Inès | Le Gymnase | 58" | |||
| 2 ème | WENCKER | Anne -Sohpi | Sion | 59"31 | |||
| 3 ème | BERTHELEMY | Anna | Le Gymnase | 1'02"69 | |||
| 4 ème | HAREAU | Nelli | PROV | 1'02"94 | |||
| 5 ème | AMIRGHULAMI | Neglin | Sion | 1'04"42 | |||
| 6 ème | ANCILLON | Lozen | PROV | 1'16 | |||
| 7 ème | COQUIS | Mathilde | Sion | 1'17 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | LEVRESSE | Théo | Sion | 48"09 | |||
| 2 ème | COTTEREAU | Ilann | Sion | 56"07 | |||
| 3 ème | DAHMANE | Romuald | Sion | 1'11"56 | |||
| 4 ème | BOUKALB | Akram | Sion | 1'58 | |||
| MF | MINIMES FILLES | ||||||
| 1 ère | ELLES | Madison | PROV | 52"70 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | THOMAS | Antoine | PROV | 57"46 | |||
| NL 50m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| 1 ère | HAREAU | Nellie | PROV | 51"23 | |||
| 2 ème | WENCKER | Anne -Sohpi | Sion | 53"38 | |||
| 3 ème | ANCILLON | Lozen | PROV | 1'03"40 | |||
| 4 ème | AMIRGHULAMI | Neglin | Sion | 1'10"13 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | LEVRESSE | Théo | Sion | 38"72 | |||
| 2 ème | COTTEREAU | Ilann | Sion | 46"02 | |||
| 3 ème | GUNSTETT | Thomas | Sion | 48"65 | |||
| 4 ème | THOMAS | Sébastien | Sion | 48"98 | |||
| 5 ème | KINTZ | Gaëtan | PROV | 50"53 | |||
| 6 ème | DAHMANE | Romuald | Sion | 53"31 | |||
| 7 ème | TRABELSI | Cheldy | PROV | 1'35"52 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | SEEBURGER | Laura | PROV | 38"34 | |||
| 2 ème | ELLES | Madison | PROV | 41"78 | |||
| 3 ème | LERY | Mathilde | PROV | 46"34 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | THOMAS | Antoine | PROV | 32"60 | |||
| 2 ème | TRAPON | Hugo | Le Gymnase | 38"03 | |||
| PAPILLON 50m | |||||||
| BENJAMINES | |||||||
| BF | DALON | Inès | Le Gymnase | 37"15 | |||
| BF | GRESSER | Sophie | Le Gymnase | 45"13 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | KINTZ | Gaëtan | PROV | 51"30 | |||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | SEEBURGER | Laura | PROV | 36"39 | |||
| 2 ème | GIRARDI | Alicia | Le Gymnase | 48"47 | |||
| MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 er | WICK | Gaétan | SION | 34"4 | |||
| 2 ème | HIERNARDT | Allan | PRO | 36"05 | |||
| Palmes 50m | |||||||
| MINIMES FILLES | |||||||
| 1 ère | SEEBURGER | Laura | PROV | 2"52 | |||
| 2 ème | ELLES | Madison | PROV | 2"55 | |||
| BENJAMINS | |||||||
| 1 er | KINTZ | Gaétan | Pro | 3"37 | |||
Résultats de la compétition de natation du 18 MARS 2009, piscine de la Kibitzenau
| BRASSE 50 m | ||||||
| BF | ||||||
| 1 | BODIN | Caroline | PROV. | 50"7 | 50 BRASSE | BF |
| 2 | GILLIOT | Charlotte | SION | 57"1 | 50 BRASSE | BF |
| 3 | CONRATH | Marina | PROV. | 1'01"40 | 50 BRASSE | BF |
| 4 | GRESSER | Sophie | JAC | 1'01"57 | 50 BRASSE | BF |
| 5 | BARTOLINI | Salomé | PROV. | 1'03"70 | 50 BRASSE | BF |
| 6 | CONRATH | Laura | PROV. | 1'04"78 | 50 BRASSE | BF |
| 7 | HUBERT | Louise | SION | 1'13"87 | 50 BRASSE | BF |
| 8 | MICHELON | Lucile | JAC | 1'14"70 | 50 BRASSE | BF |
| 9 | MARGRAFF | Mélanie | SION | 1'23"60 | 50 BRASSE | BF |
| BG | ||||||
| 1 | PIALLA | Gauthier | PROV | 1'05"17 | 50 BRASSE | BG |
| 2 | KEIL | Arnaud | PROV | 1'13"20 | 50 BRASSE | BG |
| MF | ||||||
| 1 | Herrenbrandt | Noémie | JAC | 56"64 | 50 BRASSE | MF |
| 2 | SIBONY | Alicia | JAC | 1'02"30 | 50 BRASSE | MF |
| 3 | GIRARDI | Alicia | JAC | 1'06"30 | 50 BRASSE | MF |
| 4 | NICOLAIEFF | Irène | SION | 1'14"19 | 50 BRASSE | MF |
| MG | ||||||
| 1 | SELUAN | Mathias | PROV | 47"50 | 50 BRASSE | MG |
| 2 | MULLER | Matthieu | PROV | 52"14 | 50 BRASSE | MG |
| 3 | SPAETH | Gauthier | PROV | 1'26"50 | 50 BRASSE | MG |
| DOS 50 m | ||||||
| BF | ||||||
| 1 | DEVRAINNE | Aliénor | JAC | 53"6 | 50 DOS | BF |
| 2 | DALON | Inès | JAC | 59"5 | 50 DOS | BF |
| BG | 50 DOS | |||||
| 1 | BIERNACKI | Maxime | PRO | 54"1 | 50 DOS | BG |
| 2 | BINNER | Victor | PRO | 59"1 | 50 DOS | BG |
| 3 | PIRES | Alexandre | PRO | 1'11 | 50 DOS | BG |
| 4 | PIALLA | Gauthier | PRO | 1'11"68 | 50 DOS | BG |
| 5 | KEIL | Arnaud | PRO | 1'21 | 50 DOS | BG |
| MF | ||||||
| 1 | VALUTSKIKH | Evina | PRO | 45"04 | 50 DOS | MF |
| 2 | HARTLEYB | Romane | JAC | 49"33 | 50 DOS | MF |
| 3 | SIBONY | Alicia | JAC | 1'04" | 50 DOS | MF |
| 4 | HERRENBRANDT | Noémie | JAC | 1'05"8 | 50 DOS | MF |
| MG | ||||||
| 1 | HIERNARDT | Allan | PRO | 45"6 | 50 DOS | MG |
| 2 | DURAND | Pierre-André | PRO | 47"5 | 50 DOS | MG |
| 3 | SELUAN | Mathias | JAC | 47"62 | 50 DOS | MG |
| 4 | MULLER | Mathieu | PRO | 54"34 | 50 DOS | MG |
| NL 50 m | ||||||
| BF | ||||||
| 1 | SEEBURGER | LAURA | LA PRO | 41''6 | 50 NL | BF |
| 2 | DEVRAINNE | ALIENOR | JAC | 41''9 | 50 NL | BF |
| 3 | BODIN | CAROLINE | LA PRO | 45''6 | 50 NL | BF |
| 4 | CONRATH | MARINA | LA PRO | 50''13 | 50 NL | BF |
| 5 | CONRATH | LAURA | LA PRO | 52''8 | 50 NL | BF |
| 6 | DALON | INES | JAC | 1'00''87 | 50 NL | BF |
| 7 | GRESSER | SOPHIE | JAC | 1'13'' | 50 NL | BF |
| 8 | MICHELON | LUCILLE | JAC | 1'14''43 | 50 NL | |
| BG | ||||||
| 1 | BIENARCKI | MAXIME | LA PRO | 42''3 | 50 NL | BG |
| 2 | BINNER | VICTOR | LA PRO | 47''9 | 50 NL | BG |
| 3 | PIRES | ALEXANDRE | LA PRO | 1'03''20 | 50 NL | BG |
| 4 | KEIL | ARNAUD | LA PRO | 1'05''27 | 50 NL | BG |
| MF | ||||||
| 1 | VALUTSKIKH | EVINA | LA PRO | 36''8 | 50 NL | MF |
| 2 | HARTLEUB | ROMANE | JAC | 44''13 | 50 NL | MF |
| 3 | NICOLAIEFF | IRENE | SION | 54''9 | 50 NL | MF |
| MG | ||||||
| 1 | WICK | GAETAN | SION | 36''9 | 50 NL | MG |
| 2 | SELVAN | MATHIAS | LA PRO | 38''7 | 50 NL | MG |
| 3 | HIERNARDT | ALLAN | LA PRO | 40''32 | 50 NL | MG |
| 4 | MULLER | MATHIEU | LA PRO | 42''8 | 50 NL | MG |
| 5 | SPAETH | GAUTHIER | LA PRO | 56''5 | 50 NL | MG |
| PAPILLON 50 m PALMES | Palmes | |||||
| BF | ||||||
| 1 | SEEBURGER | Laura | PRO | 36"3 | 50 PAP PALMES | BF |
| MG | ||||||
| 1 | WICK | Gaétan | SION | 34"4 | 50 PAP PALMES | MG |
| 2 | HIERNARDT | Allan | PRO | 36"05 | 50 PAP PALMES | MG |
| 200 M PALMES | ||||||
| BF | ||||||
| 1 | BODIN | Caroline | PRO | 2'54"06 | 200 PALMES | BF |
| 2 | SEEBUERGER | Laura | PRO | 3'07"70 | 200 PALMES | BF |
| BG | ||||||
| 1 | CHATENIER | Rémi | PRO | 3'06"6 | 200 PALMES | BG |
| MF | ||||||
| 1 | VALUTSKIKH | Evina | PRO | 3'00"07 | 200 PALMES | MF |
| 50 M PALMES | ||||||
| MF | ||||||
| 1 | GIRARDI | Alicia | JAC | 52"11 | 50 PALMES | MF |
Résultats de la compétition de natation du 10 décembre 2008, piscine de la Kibitzenau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||